Вертикальные многоступенчатые насосы CVF 120
- CVF 120-1
- CVF 120-2-2
- CVF 120-2-1
- CVF 120-2
- CVF 120-3-2
- CVF 120-3-1
- CVF 120-3
- CVF 120-4-2
- CVF 120-4-1
- CVF 120-4
- CVF 120-5-2
- CVF 120-5-1
- CVF 120-5
- CVF 120-6-2
- CVF 120-6-1
- CVF 120-6
- CVF 120-7-2
- CVF 120-7-1
- CVF 120-7
Серия
|
CV |
Модель
|
CVF 120 |
Насосы CVF представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
Водоснабжение
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения
- Распределение воды из гидроузла
- Повышение давления в магистральных трубопроводах
- Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п.
- Повышение давления в промышленных установках
Промышленность
Повышение давления:- в системах водоснабжения для технологических целей
- в моечных установках и системах очистки
- на автомойках
- в системах пожаротушения
- в системах охлаждения и кондиционирования воздуха
- в системах питания котлов и удаления конденсата
- в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
- в рыбоводстве
- растворов масел и спиртов
- гликолей и охлаждающих жидкостей
Водоочистка плавательных бассейнов
Ирригация
- Гидромелиорация полей (орошение)
- Дождевальные установки
- Капельное орошение
Диаграмма характеристик
Конструкция и материалы
№ | Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Торцевое уплотнение вала | |||
5 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4507 | AISI 420 |
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
14 | Крышка головной части | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
Габаритный чертеж
Таблица характеристик
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Мощность Р2 (кВт) | Размеры, мм | |||
В1 | В2 | D1 | D2 | |||||
CV 120-1 | 10019710 | CVF 120-1 | 18099770 | 11 | 834 | 448 | 255 | 182 |
CV 120-2-2 | 10019709 | CVF 120-2-2 | 18099769 | 15 | 986 | 489 | 255 | 182 |
CV 120-2-1 | 10019708 | CVF 120-2-1 | 18099768 | 18.5 | 986 | 542 | 313 | 257 |
CV 120-2 | 10019707 | CVF 120-2 | 18099767 | 22 | 986 | 580 | 356 | 270 |
CV 120-3-2 | 10019706 | CVF 120-3-2 | 18099766 | 30 | 1142 | 653 | 395 | 304 |
CV 120-3-1 | 10019705 | CVF 120-3-1 | 18099765 | 30 | 1142 | 653 | 395 | 304 |
CV 120-3 | 10019704 | CVF 120-3 | 18099764 | 30 | 1142 | 653 | 395 | 304 |
CV 120-4-2 | 10019703 | CVF 120-4-2 | 18099763 | 37 | 1294 | 653 | 395 | 304 |
CV 120-4-1 | 10019702 | CVF 120-4-1 | 18099762 | 37 | 1294 | 653 | 395 | 304 |
CV 120-4 | 10019701 | CVF 120-4 | 18099761 | 45 | 1294 | 702 | 450 | 340 |
CV 120-5-2 | 10019700 | CVF 120-5-2 | 18099760 | 45 | 1446 | 702 | 450 | 340 |
CV 120-5-1 | 10019699 | CVF 120-5-1 | 18099759 | 45 | 1446 | 702 | 450 | 340 |
CV 120-5 | 10019698 | CVF 120-5 | 18099758 | 55 | 1476 | 772 | 490 | 370 |
CV 120-6-2 | 10019697 | CVF 120-6-2 | 18099757 | 55 | 1628 | 772 | 490 | 370 |
CV 120-6-1 | 10019696 | CVF 120-6-1 | 18099756 | 55 | 1628 | 772 | 490 | 370 |
CV 120-6 | 10019695 | CVF 120-6 | 18099755 | 75 | 1628 | 840 | 550 | 410 |
CV 120-7-2 | 10019694 | CVF 120-7-2 | 18099754 | 75 | 1780 | 840 | 550 | 410 |
CV 120-7-1 | 10019693 | CVF 120-7-1 | 18099753 | 75 | 1780 | 840 | 550 | 410 |
CV 120-7 | 10019692 | CVF 120-7 | 18099752 | 75 | 1780 | 840 | 550 | 410 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи; на бытовые дренажные насосы WELLMIX - 1 год со дня продажи.
Листы данных
Задать вопрос
Нет в наличии