Погружные канализационные насосы 50WQ2 (2 полюса)
- 50WQ2-8-34-3/2_380
- 50WQ2-10-10-0,75/2_220
- 50WQ2-10-10-0,75/2_380
- 50WQ2-10-12-1,1/2_220
- 50WQ2-10-12-1,1/2_380
- 50WQ2-10-30-2,2/2_220
- 50WQ2-10-30-2,2/2_380
- 50WQ2-15-30-4/2_380
- 50WQ2-10-40-5,5/2_380
- 50WQ2-15-15-1,5/2_220
- 50WQ2-15-15-1,5/2_380
- 50WQ2-15-20-2,2/2_220
- 50WQ2-15-20-2,2/2_380
- 50WQ2-15-50-7,5/2_380
- 50WQ2-20-50-11/2_380
- 50WQ2-20-70-15/2_380
- 50WQ2-20-80-18,5/2_380
- 50WQ2-25-20-3/2_380
|
Серия
|
WQ2 |
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
– закрытое лопастное рабочее колесо
– двойное торцевое уплотнение
– масляная камера
– электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно оснащаются защитой от перегрева двигателя, защитой от пропадания фазы и перегрузки по току
– электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере. По запросу двигатели могут быть оснащены датчиками РТС либо РТ100
– термодатчик РТ100 в подшипниках электродвигателей мощностью 11 кВт и выше (по запросу)
– рубашка охлаждения из нержавеющей стали для работы при пониженном уровне жидкости для электродвигателей мощность 11 кВт и выше (по запросу)
– монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– хозяйственно-бытовые сточные воды
– дождевые сточные воды
– промышленные стоки
– дренаж на объектах строительства
– дренаж на промышленных предприятиях
– очистка сточных вод
Конструкция

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
| 4 | Масляная камера | Чугун |
| 5 | Подшипник вала | |
| 6 | Вал | Нерж. Сталь |
| 7 | Корпус двигателя | |
| 8 | Электродвигатель | |
| 9 | Подшипник вала | |
| 10 | Клеммная коробка | |
| 11 | Кабельный ввод |



| Модель | Артикул | Ǫном, м3/ч | Нном, м | Масса, кг | Мощность, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Класс изоляции | Свободный проход, мм | Длина кабеля, м |
| 50WQ2-8-34-3/2_380 | 19119982 | 8 | 34 | 34 | 3 | 2 | 4,57 | F | 8 | 9 |
| 50WQ2-10-10-0,75/2_220 | 19119998 | 10 | 10 | 22 | 0,75 | 2 | 4,56 | F | 20 | 9 |
| 50WQ2-10-10-0,75/2_380 | 19119999 | 10 | 10 | 22 | 0,75 | 2 | 1,84 | F | 20 | 9 |
| 50WQ2-10-12-1,1/2_220 | 19119996 | 10 | 12 | 23 | 1,1 | 2 | 5,64 | F | 20 | 9 |
| 50WQ2-10-12-1,1/2_380 | 19119997 | 10 | 12 | 23 | 1,1 | 2 | 2,19 | F | 20 | 9 |
| 50WQ2-10-30-2,2/2_220 | 19119988 | 10 | 30 | 32 | 2,2 | 2 | 11,05 | F | 8 | 9 |
| 50WQ2-10-30-2,2/2_380 | 19119989 | 10 | 30 | 32 | 2,2 | 2 | 4,48 | F | 8 | 9 |
| 50WQ2-15-30-4/2_380 | 19119979 | 15 | 30 | 35 | 4 | 2 | 6,56 | F | 8 | 9 |
| 50WQ2-10-40-5,5/2_380 | 19119975 | 10 | 40 | 41 | 5,5 | 2 | 12,72 | F | 14 | 9 |
| 50WQ2-15-15-1,5/2_220 | 19119994 | 15 | 15 | 28 | 1,5 | 2 | 5,75 | F | 23 | 9 |
| 50WQ2-15-15-1,5/2_380 | 19119995 | 15 | 15 | 28 | 1,5 | 2 | 3,24 | F | 23 | 9 |
| 50WQ2-15-20-2,2/2_220 | 19119990 | 15 | 20 | 30 | 2,2 | 2 | 10,24 | F | 23 | 9 |
| 50WQ2-15-20-2,2/2_380 | 19119991 | 15 | 20 | 30 | 2,2 | 2 | 3,99 | F | 23 | 9 |
| 50WQ2-15-50-7,5/2_380 | 19119971 | 15 | 50 | 50 | 7,5 | 2 | 18.3 | F | 14 | 9 |
| 50WQ2-20-50-11/2_380 | 19119966 | 20 | 50 | 90 | 11 | 2 | 16,26 | F | 10 | 9 |
| 50WQ2-20-70-15/2_380 | 19119959 | 20 | 70 | 98 | 15 | 2 | 25,42 | F | 10 | 9 |
| 50WQ2-20-80-18,5/2_380 | 19119952 | 20 | 80 | 170 | 18,5 | 2 | 27,6 | F | 10 | 9 |
| 50WQ2-20-90-22/2_380 | 19119946 | 20 | 90 | 179 | 22 | 2 | 34,27 | F | 10 | 9 |
| 50WQ2-25-20-3/2_380 | 19119983 | 25 | 20 | 32 | 3 | 2 | 5,33 | F | 23 | 9 |
Размеры

| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||
| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d | |
| 50WQ2-8-34-3/2_380 | 260 | 240 | 530 | 418 | 103,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-10-10-0,75/2/220 | 245 | 210 | 425 | 325 | 91,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-10-10-0,75/2_380 | 245 | 210 | 425 | 325 | 91,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-10-12-1,1/2/220 | 245 | 210 | 425 | 325 | 91,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-10-12-1,1/2_380 | 245 | 210 | 425 | 325 | 91,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-10-30-2,2/2/220 | 260 | 240 | 530 | 418 | 103,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-10-30-2,2/2_380 | 260 | 240 | 530 | 418 | 103,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-15-30-4/2_380 | 260 | 240 | 530 | 418 | 103,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-15-15-1,5/2/220 | 247 | 193 | 520 | 107 | 107 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-15-15-1,5/2_380 | 247 | 193 | 520 | 107 | 107 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-15-20-2,2/2/220 | 247 | 193 | 520 | 410 | 107 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-15-20-2,2/2_380 | 247 | 193 | 520 | 410 | 107 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-10-40-5,5/2_380 | 302 | 243 | 560 | 445 | 105,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-15-50-7,5/2_380 | 302 | 242 | 640 | 510 | 105,5 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-20-50-11/2_380 | 410 | 333 | 842 | 633 | 113 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-20-70-15/2_380 | 410 | 333 | 842 | 633 | 113 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-20-80-18,5/2_380 | 410 | 333 | 842 | 633 | 113 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-20-90-22/2_380 | 410 | 333 | 842 | 633 | 113 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
| 50WQ2-25-20-3/2_380 | 247 | 193 | 520 | 410 | 107 | 50 | 110 | 140 | 4-14 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Листы данных
Задать вопрос
Нет в наличии
