Погружные канализационные насосы 250WQ2 (4 полюса)
- 250WQ2-400-5-11/4_380V
- 250WQ2-500-5-15/4_380V
- 250WQ2-500-7-18,5/4_380V
- 250WQ2-500-9-22/4_380V
- 250WQ2-600-9-30/4_380V
- 250WQ2-600-12-37/4_380V
- 250WQ2-600-15-45/4_380V
- 250WQ2-600-20-55/4_380V
- 250WQ2-600-29-75/4_380V
- 250WQ2-600-33-90/4_380V
- 250WQ2-600-40-110/4_380V
- 250WQ2-600-50-132/4_380V
- 250WQ2-600-60-160/4_380V
- 250WQ2-600-65-185/4_380V
- 250WQ2-750-55-200/4_380V
|
Серия
|
WQ2 |
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
– закрытое лопастное рабочее колесо
– двойное торцевое уплотнение
– масляная камера
– электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно оснащаются защитой от перегрева двигателя, защитой от пропадания фазы и перегрузки по току
– электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере. По запросу двигатели могут быть оснащены датчиками РТС либо РТ100
– термодатчик РТ100 в подшипниках электродвигателей мощностью 11 кВт и выше (по запросу)
– рубашка охлаждения из нержавеющей стали для работы при пониженном уровне жидкости для электродвигателей мощность 11 кВт и выше (по запросу)
– монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– хозяйственно-бытовые сточные воды
– дождевые сточные воды
– промышленные стоки
– дренаж на объектах строительства
– дренаж на промышленных предприятиях
– очистка сточных вод
Конструкция

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
| 4 | Масляная камера | Чугун |
| 5 | Подшипник вала | |
| 6 | Вал | Нерж. Сталь |
| 7 | Корпус двигателя | |
| 8 | Электродвигатель | |
| 9 | Подшипник вала | |
| 10 | Клеммная коробка | |
| 11 | Кабельный ввод |

| Модель | Артикул | Qном, м3/ч | Нном, м | Мощность P2, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Длина кабеля, м | Свободный проход, мм | Масса, кг |
| 250WQ2-400-5-11/4_380V | 19119938 | 400 | 5 | 11 | 4 | 24,4 | 9 | 76 | 140 |
| 250WQ2-500-5-15/4_380V | 19119934 | 500 | 5 | 15 | 4 | 32,8 | 9 | 76 | 156 |
| 250WQ2-500-7-18,5/4_380V | 19119930 | 500 | 7 | 18,5 | 4 | 39,4 | 9 | 76 | 211 |
| 250WQ2-500-9-22/4_380V | 19119925 | 500 | 9 | 22 | 4 | 46,5 | 9 | 76 | 250 |
| Модель | Артикул | Qном, м3/ч | Нном, м | Мощность P2, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Длина кабеля, м | Свободный проход, мм | Масса, кг |
| 250WQ2-600-9-30/4_380V | 19119920 | 600 | 9 | 30 | 4 | 63 | 9 | 76 | 384 |
| 250WQ2-600-12-37/4_380V | 19119914 | 600 | 12 | 37 | 4 | 76,7 | 9 | 80 | 518 |
| 250WQ2-600-15-45/4_380V | 19119906 | 600 | 15 | 45 | 4 | 92,7 | 9 | 80 | 602 |

| Модель | Артикул | Qном, м3/ч | Нном, м | Мощность P2, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Длина кабеля, м | Свободный проход, мм | Масса, кг |
| 250WQ2-600-20-55/4_380V | 19119898 | 600 | 20 | 55 | 4 | 121 | 9 | 70 | 701 |
| 250WQ2-600-29-75/4_380V | 19119888 | 600 | 29 | 75 | 4 | 154 | 9 | 70 | 807 |
| 250WQ2-600-33-90/4_380V | 19119878 | 600 | 33 | 90 | 4 | 198 | 9 | 70 | 869 |
| 250WQ2-600-40-110/4_380V | 19119866 | 600 | 40 | 110 | 4 | 220 | 9 | 70 | 981 |

| Модель | Артикул | Qном, м3/ч | Нном, м | Мощность P2, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Длина кабеля, м | Свободный проход, мм | Масса, кг |
| 250WQ2-600-50-132/4_380V | 19119855 | 600 | 50 | 132 | 4 | 275 | 9 | 75 | 1500 |
| 250WQ2-600-60-160/4_380V | 19119844 | 600 | 60 | 160 | 4 | 338,8 | 9 | 75 | 2000 |
| 250WQ2-600-65-185/4_380V | 19119833 | 600 | 65 | 185 | 4 | 385 | 9 | 75 | 2300 |
| 250WQ2-750-55-200/4_380V | 19119826 | 750 | 55 | 200 | 4 | 440 | 9 | 75 | 2500 |

| Модель | A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d |
| 250WQ2-400-5-11/4_380V | 645 | 542 | 1285 | 942 | 206 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-500-5-15/4_380V | 645 | 542 | 1285 | 942 | 206 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-500-7-18,5/4_380V | 645 | 542 | 1285 | 942 | 206 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-500-9-22/4_380V | 645 | 542 | 1285 | 942 | 206 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-9-30/4_380V | 700 | 532 | 1292 | 947 | 238 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-12-37/4_380V | 693 | 577 | 1470 | 940 | 207 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-15-45/4_380V | 693 | 577 | 1470 | 940 | 207 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-20-55/4_380V | 773 | 624 | 1810 | 1250 | 205 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-29-75/4_380V | 773 | 624 | 1810 | 1250 | 205 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-33-90/4_380V | 773 | 624 | 1810 | 1250 | 205 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-40-110/4_380V | 773 | 624 | 1810 | 1250 | 205 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-50-132/4_380V | 700 | 520 | 1950 | 1750 | 355 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-60-160/4_380V | 700 | 520 | 2070 | 1970 | 355 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-600-65-185/4_380V | 700 | 520 | 2250 | 2050 | 355 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
| 250WQ2-750-55-200/4_380V | 700 | 520 | 2250 | 2050 | 355 | 250 | 350 | 395 | 12-22 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Листы данных
Задать вопрос
Нет в наличии
