Одноступенчатые центробежные насосы TL 80
- TL 80-3/4T
- TL 80-5/4T
- TL 80-9/4T
- TL 80-10/4T
- TL 80-13/4T
|
Серия
|
TL |
Предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.
Область применения
Одноступенчатые центробежные насосы TL с патрубками («in-line») предназначены для перекачивания воды в системах:- отопления;
- горячего водоснабжения (ГВС);
- вентиляции;
- кондиционирования.
Условия эксплуатации
Насосы серии TL предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.
Вязкость
Перекачивание жидкостей с плотностью или кинематической вязкостью большими, чем у воды, приводит к падению давления, снижению гидравлических характеристик и увеличению потребления энергии. В этом случае насос должен быть оснащен двигателем большей мощности
Материалы исполнения насосов
| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Фонарь | Чугун |
| 4 | Торцевое уплотнение | BQQE |
| 5 | Вал | Нержавеющая сталь |
| 6 | Спускной клапан | Нержавеющая сталь |
| 7 | Уплотнение | Vitron |
Гидравлические характеристики:
| Модель | Артикул | Qном [м³/ч] | Нном [м] | Р2 [кВт] | Масса [кг] |
| TL 80-3/4T, BQQE | 28129909 | 50 | 3 | 0,75 | 67 |
| TL 80-5/4T, BQQE | 28129908 | 50 | 5 | 1,1 | 88 |
| TL 80-9/4T, BQQE | 28129906 | 50 | 9 | 2,2 | 100 |
| TL 80-10/4T, BQQE | 28129903 | 50 | 10 | 2,2 | 120 |
| TL 80-13/4T, BQQE | 28129900 | 50 | 13 | 3 | 143 |
Размеры

| Модель | Размеры [мм] | |||||||||||||
| L | H | H1 | B1 | B2 | B3 | N1 | N2 | Øs | ØDN | ØD | ØD1 | e | Ød | |
| TL 80-3/4T, BQQE | 450 | 778 | 145 | 160 | 195 | 235 | 195 | 235 | 14 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| TL 80-5/4T, BQQE | 450 | 778 | 145 | 160 | 195 | 235 | 195 | 235 | 14 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| TL 80-9/4T, BQQE | 450 | 833 | 145 | 180 | 195 | 235 | 195 | 235 | 14 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| TL 80-10/4T, BQQE | 450 | 833 | 145 | 180 | 195 | 235 | 195 | 235 | 14 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| TL 80-13/4T, BQQE | 450 | 850 | 145 | 180 | 195 | 235 | 195 | 235 | 14 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Задать вопрос
Нет в наличии
